🔄
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5• Tags• 4page • SneakerSouqq
Read the Privacy Policy
Skip to content
Home
›
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5
›
big-kids-basketball-shoes
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5
Filters
Filter
Filter
Refine
view all
Brand
Search
Air Jordan
Nike
Type
Search
Big Kids Basketball Shoes
Sneakers
clear
Size
Search
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5
Mens US8.5 \ 26.5CM \ EU42
Mens US9 \ 27CM \ EU42.5
Mens US11 \ 29CM \ EU45
US(M) 8.5 / US(W) 10 / UK 7.5 / EU 42 / JP 26.5
US(M) 9 / US(W) 10.5 / UK 8 / EU 42.5 / JP 27
US(M) 10.5 / US(W) 12 / UK 9.5 / EU 44.5 / JP 28.5
clear
Apply
Sort by
Featured
Best selling
Alphabetically, A-Z
Alphabetically, Z-A
Price, low to high
Price, high to low
Date, old to new
Date, new to old
Brand
Air Jordan (73)
Nike (58)
Price
From
د.إ
To
د.إ
Size
1.5Y \ UK1 \ EU33 \ 20.5CM (2)
10.5C \ UK 10 \ EU27.5 \ 16.5CM (2)
10.5Y \ 28.5CM \ EU44.5 (3)
10Y \ 28CM \ EU44 (3)
11.5C \ UK 11 \ EU28.5 \ 17.5 CM (2)
11C \ UK10.5 \ EU28 \ 17CM (2)
12.5C \ UK12 \ EU30 \ 18.5CM (2)
12C \ UK11.5 \ EU29.5 \ 18CM (2)
13.5C \ UK13 \ EU31.5 \ 19.5CM (2)
13C \ UK12.5 \ EU31 \ 19CM (2)
1Y \ UK13.5 \ EU32 \ 20CM (2)
2.5Y \ UK 2 \ EU34 \ 21.5 CM (2)
2Y \ UK1.5 \ EU33.5 \ 21 CM (2)
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5 (3)
3Y \ UK2.5 \ EU35 \ 22 CM (2)
4.5Y \ 23.5CM \ EU36.5 (3)
4Y \ 23CM \ EU36 (3)
5.5Y \ 24CM \ EU38 (3)
5Y \ 23.5CM \ EU37.5 (3)
6.5Y \ 24.5CM \ EU39 (3)
6Y \ 24CM \ EU38.5 (3)
7.5Y \ 25.5CM \ EU40.5 (2)
7.5Y \ 26CM \ EU40.5 (1)
7Y \ 25CM \ EU40 (3)
8.5Y \ 26.5CM \ EU42 (2)
8.5Y \ 27CM \ EU42 (1)
8Y \ 26.5CM \ EU41 (1)
8Y \ 26CM \ EU41 (2)
9.5Y \ 27.5CM \ EU43 (2)
9.5Y \ 28CM \ EU43 (1)
9Y \ 27.5CM \ EU42.5 (1)
9Y \ 27CM \ EU42.5 (2)
KIDS / 1Y \ UK13.5 \ EU32 \ 20CM (17)
KIDS / 1.5Y \ UK1 \ EU33 \ 20.5CM (17)
KIDS / 2Y \ UK1.5 \ EU33.5 \ 21 CM (17)
KIDS / 2.5Y \ UK 2 \ EU34 \ 21.5 CM (17)
KIDS / 3Y \ UK2.5 \ EU35 \ 22 CM (17)
KIDS / 3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5 (117)
Kids / 3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5 (11)
KIDS / 4Y \ 23CM \ EU36 (117)
Kids / 4Y \ 23CM \ EU36 (11)
KIDS / 4.5Y \ 23.5CM \ EU36.5 (117)
Kids / 4.5Y \ 23.5CM \ EU36.5 (11)
KIDS / 5Y \ 23.5CM \ EU37.5 (117)
Kids / 5Y \ 23.5CM \ EU37.5 (11)
KIDS / 5.5Y \ 24CM \ EU38 (117)
Kids / 5.5Y \ 24CM \ EU38 (11)
KIDS / 6Y \ 24CM \ EU38.5 (117)
Kids / 6Y \ 24CM \ EU38.5 (11)
KIDS / 6.5Y \ 24.5CM \ EU39 (117)
Kids / 6.5Y \ 24.5CM \ EU39 (11)
KIDS / 7Y \ 25CM \ EU40 (117)
Kids / 7Y \ 25CM \ EU40 (11)
KIDS / 7.5Y \ 25.5CM \ EU40.5 (116)
Kids / 7.5Y \ 25.5CM \ EU40.5 (11)
KIDS / 7.5Y \ 26CM \ EU40.5 (1)
KIDS / 8Y \ 26.5CM \ EU41 (1)
KIDS / 8Y \ 26CM \ EU41 (116)
Kids / 8Y \ 26CM \ EU41 (11)
KIDS / 8.5Y \ 26.5CM \ EU42 (116)
Kids / 8.5Y \ 26.5CM \ EU42 (11)
KIDS / 8.5Y \ 27CM \ EU42 (1)
KIDS / 9Y \ 27.5CM \ EU42.5 (1)
KIDS / 9Y \ 27CM \ EU42.5 (116)
Kids / 9Y \ 27CM \ EU42.5 (11)
KIDS / 9.5Y \ 27.5CM \ EU43 (116)
Kids / 9.5Y \ 27.5CM \ EU43 (11)
KIDS / 9.5Y \ 28CM \ EU43 (1)
KIDS / 10Y \ 28CM \ EU44 (117)
Kids / 10Y \ 28CM \ EU44 (11)
KIDS / 10.5C \ UK 10 \ EU27.5 \ 16.5CM (17)
KIDS / 10.5Y \ 28.5CM \ EU44.5 (117)
Kids / 10.5Y \ 28.5CM \ EU44.5 (11)
KIDS / 11C \ UK10.5 \ EU28 \ 17CM (17)
KIDS / 11.5C \ UK 11 \ EU28.5 \ 17.5 CM (17)
KIDS / 12C \ UK11.5 \ EU29.5 \ 18CM (17)
KIDS / 12.5C \ UK12 \ EU30 \ 18.5CM (17)
KIDS / 13C \ UK12.5 \ EU31 \ 19CM (17)
KIDS / 13.5C \ UK13 \ EU31.5 \ 19.5CM (17)
Product type
Big Kids Basketball Shoes (131)
Clear all
Apply
(GS) Nike Team Hustle D10 FlyEase 'White G...
AED 410.00
(GS) Nike Team Hustle D10 FlyEase 'White G...
AED 415.00
(GS) Nike Team Hustle D8 'Just Do It' AQ99...
AED 544.00
(GS) Nike Team Hustle D8 'White Black' 881...
AED 501.00
(GS) Nike Team Hustle D9 'Black Light This...
AED 506.00
(GS) Nike Team Hustle D9 'Black Metallic G...
AED 520.00
(GS) Nike Team Hustle D9 'White Black' AQ4...
AED 511.00
(GS) Nike Zoom Flight 2 'Rawdacious' DB670...
AED 597.00
(GS) Nike Zoom Freak 1 'Oreo' BQ5633-101
AED 477.00
(GS) Nike Zoom Freak 1 'Smoke Grey' BQ5633...
AED 683.00
⚡️(GS) Air Jordan 1 Mid SE 'Diamond' DN432...
AED 663.00
«
»
« Previous
1
…
4
5
6
Filter
Filter
Filter
Refine
view all
Brand
Search
Air Jordan
Nike
Type
Search
Big Kids Basketball Shoes
Sneakers
clear
Size
Search
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5
Mens US8.5 \ 26.5CM \ EU42
Mens US9 \ 27CM \ EU42.5
Mens US11 \ 29CM \ EU45
US(M) 8.5 / US(W) 10 / UK 7.5 / EU 42 / JP 26.5
US(M) 9 / US(W) 10.5 / UK 8 / EU 42.5 / JP 27
US(M) 10.5 / US(W) 12 / UK 9.5 / EU 44.5 / JP 28.5
clear
Apply
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.
Decline
Accept